Uwielbiam te odżywki. Tylko po nich nie mam wysypki na twarzy, trądziku i wzdętego brzucha.
Skład, który o Ciebie dba
Nie zawiera kazeiny
Porcja zawiera 75 kcal
Bez dodatku cukru
KWB Iso Whey - odżywka białkowa
✓ wspomaga odchudzanie i ujędrnianie ciała
✓ nie powoduje pogorszenia stanu cery, wzdęć, zaparć i gazów
✓ bez kazeiny, odpowiedni przy nietolerancji laktozy
✓ tylko 75 kcal w porcji
157,00 zł
KWB Zestaw Na Start
345,00 zł
Darmowa dostawaod 299 zł
Ekspresowa wysyłkaszybka realizacja
Łatwy zwrotdo 14 dni

Opis›
KWB Iso Whey – wygodna forma dostarczania białka
Wiesz, że białko jest ważne, ale pod koniec dnia okazuje się, że znowu zjadłaś go za mało, bo nie miałaś czasu na gotowanie? A może myśl o kolejnej porcji mięsa, ryb czy jajek sprawia, że odechciewa Ci się jeść w ogóle?
Właśnie po to, aby ułatwić Ci codzienność, powstał KWB Iso Whey, czysty izolat białka serwatkowego, który w porcji zawiera od 16,2 do 17,4 g białka (zależnie od smaku) i tylko 75 kcal.
Dlaczego należy dbać o podaż białka w diecie?
Białko to najważniejszy składnik w kobiecej diecie. Przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej oraz pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. To dzięki niemu sylwetka jest jędrna, a Ty jesteś sprawna i silna.
Izolat białka serwatkowego czy koncentrat – co wybrać?
Większość tanich odżywek to koncentrat białka serwatkowego, a często mieszanka koncentratu z wypełniaczami lub kazeiną. W takim produkcie białka jest tyle, ile producent zdołał ukryć w gwiazdce. Koncentrat białka serwatkowego zawiera więcej tłuszczu, węglowodanów i laktozy, czyli dokładnie tego, co u wielu kobiet kończy się wzdęciami i ciężkością. Izolat to białko serwatkowe o wysokim stopniu oczyszczenia. Powstaje w procesie mikro- i ultrafiltracji, dlatego w proszku zostaje przede wszystkim białko, a tłuszczu i cukru mlecznego jest bardzo mało. W zależności od smaku izolat stanowi od 93 do 100% składu KWB Iso Whey. Jest to więc to najczystsza wersja białka serwatkowego! Dzięki temu masz więcej białka w każdej miarce i mniej wszystkiego, czego nie potrzebujesz. Płacisz za białko, nie za wypełniacze.
Krótki skład bez zbędnych dodatków
KWB Iso Whey to odżywka białkowa, która:
- zawiera 93-100% izolatu białka serwatkowego w porcji (zależnie od smaku),
- jest niskokaloryczna,
- nie zawiera dodatku cukru,
- nie zawiera kazeiny,
- jest odpowiednia przy nietolerancji laktozy
- w wersji smakowej naturalnej jest pozbawiona barwników i słodzików.
Odżywka białkowa, która Ci posmakuje
Jeśli piłaś kiedyś odżywkę, którą trzeba było w siebie wmusić, wiesz, jak ważny jest ten punkt. Dlatego KWB Iso Whey występuje w wielu smakach: od lodów waniliowych, przez tort czekoladowy i białą czekoladę z malinami aż po warianty sezonowe. Dostępny jest także smak naturalny, który sprawdzi się zarówno w deserach, jak i w kuchni wytrawnej, np. w zupach, sosach czy pastach kanapkowych.
Zalecane spożycie›
Wsyp jedną miarkę (20 g) do shakera. Dodaj ok. 200 ml letniej wody i energicznie wstrząśnij. Gotowe! Masz solidną porcję białka w minutę!
Tip od Alicji Janowicz:
Polecam przygotowanie koktajlu na wodzie – tak jest najlżej dla brzucha i najmniej kalorycznie, a smak i tak wybrzmiewa w pełni. Jeśli wolisz na mleku, pamiętaj tylko, że doliczasz kalorie i laktozę z mleka oraz że Twój komfort może być zdecydowanie mniejszy.
Składniki›
ISO WHEY O SMAKU NATURALNYM
Suplement diety. Nie zawiera barwników i słodzików.
100% izolat białka serwatki (z mleka), emulgator: lecytyna słonecznikowa.
Produkt może zawierać soję, orzechy i białka jaj.
| Wartość odżywcza | na 100 g | Porcja (20 g) |
| Wartość energetyczna | 1594 kJ / 381 kcal | 318 kJ / 76 kcal |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,8 g 1,7 g | 0,56 g 0,34 g |
| Węglowodany w tym cukry | 4,6 g 1,9 g | 0,92 g 0,38 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Białko w suchej masie | 87 g | 17,4 g |
| Sól | <0,3 g | <0,1 g |
| Izolat białka serwatki | 100 g | 20 g |
PROFIL AMINOKWASOWY
| na 100 g | Porcja (20 g) | |
| Kwas glutaminowy | 16,90 g | 3,38 g |
| Leucyna | 12,30 g | 2,46 g |
| Kwas asparaginowy | 11,00 g | 2,20 g |
| Lizyna | 9,40 g | 1,88 g |
| Izoleucyna | 5,50 g | 1,10 g |
| Seryna | 5,50 g | 1,10 g |
| Treonina | 5,50 g | 1,10 g |
| Prolina | 5,10 g | 1,02 g |
| Walina | 5,10 g | 1,02 g |
| Alanina | 4,70 g | 0,94 g |
| Tyrozyna | 3,80 g | 0,76 g |
| Arginina | 3,60 g | 0,72 g |
| Fenyloalanina | 3,50 g | 0,70 g |
| Tryptofan | 2,90 g | 0,58 g |
| Metionina | 2,20 g | 0,44 g |
| Glicyna | 2,00 g | 0,40 g |
| Histydyna | 1,90 g | 0,38 g |
| Cesteina | 1,80 g | 0,36 g |
Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych.
ISO WHEY O SMAKU DUBAJSKIEJ CZEKOLADY
Suplement diety. Zawiera substancję słodzącą. Nie zawiera barwników.
Składniki: 93% izolat białka serwatki (z mleka), aromat czekoladowy zawierający kakao, emulgator: lecytyna słonecznikowa, aromat, substancja słodząca: sukraloza.
Produkt może zawierać soję, orzechy i białka jaj.
| Wartość odżywcza | na 100 g | Porcja (20 g) |
| Wartość energetyczna | 1543 kJ / 369 kcal | 309 kJ / 74 kcal |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,9 g 1,9 g | 0,58 g 0,38 g |
| Węglowodany w tym cukry | 4,6 g 4,4 g | 0,92 g 0,88 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Białko w suchej masie | 81 g | 16,2 g |
| Sól | <0,3 g | <0,1 g |
| Izolat białka serwatki | 93 g | 18,6 g |
PROFIL AMINOKWASOWY
| na 100 g | Porcja (20 g) | |
| Kwas glutaminowy | 16,90 g | 3,38 g |
| Leucyna | 12,30 g | 2,46 g |
| Kwas asparaginowy | 11,00 g | 2,20 g |
| Lizyna | 9,40 g | 1,88 g |
| Izoleucyna | 5,50 g | 1,10 g |
| Seryna | 5,50 g | 1,10 g |
| Treonina | 5,50 g | 1,10 g |
| Prolina | 5,10 g | 1,02 g |
| Walina | 5,10 g | 1,02 g |
| Alanina | 4,70 g | 0,94 g |
| Tyrozyna | 3,80 g | 0,76 g |
| Arginina | 3,60 g | 0,72 g |
| Fenyloalanina | 3,50 g | 0,70 g |
| Tryptofan | 2,90 g | 0,58 g |
| Metionina | 2,20 g | 0,44 g |
| Glicyna | 2,00 g | 0,40 g |
| Histydyna | 1,90 g | 0,38 g |
| Cesteina | 1,80 g | 0,36 g |
Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych.
ISO WHEY O SMAKU CIASTA Z MALINAMI
Suplement diety. Zawiera substancję słodzącą. Nie zawiera barwników.
Składniki: 98% izolat białka serwatkowego (z mleka), aromat, stabilizator E414, regulator kwasowości: kwas jabłkowy, emulgator: lecytyna słonecznikowa, substancja słodząca: sukraloza.
Produkt może zawierać soję, orzechy i białka jaj.
| Wartość odżywcza | na 100 g | Porcja (20 g) |
| Wartość energetyczna | 1576 kJ / 376 kcal | 315 kJ / 75 kcal |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,8 g 1,7 g | 0,56 g 0,34 g |
| Węglowodany w tym cukry | 4,6 g 2,6 g | 0,92 g 0,52 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Białko w suchej masie | 85 g | 17 g |
| Sól | <0,3 g | <0,1 g |
| Izolat białka serwatki | 98 g | 19,6 g |
PROFIL AMINOKWASOWY
| na 100 g | Porcja (20 g) | |
| Kwas glutaminowy | 16,90 g | 3,38 g |
| Leucyna | 12,30 g | 2,46 g |
| Kwas asparaginowy | 11,00 g | 2,20 g |
| Lizyna | 9,40 g | 1,88 g |
| Izoleucyna | 5,50 g | 1,10 g |
| Seryna | 5,50 g | 1,10 g |
| Treonina | 5,50 g | 1,10 g |
| Prolina | 5,10 g | 1,02 g |
| Walina | 5,10 g | 1,02 g |
| Alanina | 4,70 g | 0,94 g |
| Tyrozyna | 3,80 g | 0,76 g |
| Arginina | 3,60 g | 0,72 g |
| Fenyloalanina | 3,50 g | 0,70 g |
| Tryptofan | 2,90 g | 0,58 g |
| Metionina | 2,20 g | 0,44 g |
| Glicyna | 2,00 g | 0,40 g |
| Histydyna | 1,90 g | 0,38 g |
| Cesteina | 1,80 g | 0,36 g |
Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych.
ISO WHEY O SMAKU CHLEBKA BANANOWEGO
Suplement diety. Zawiera substancję słodzącą. Nie zawiera barwników.
Składniki: 98% izolat białka serwatkowego (z mleka), stabilizator E414, regulator kwasowości: kwas jabłkowy, emulgator: lecytyna słonecznikowa, aromat, substancja słodząca: sukraloza.
Produkt może zawierać soję, orzechy i białka jaj.
| Wartość odżywcza | na 100 g | Porcja (20 g) |
| Wartość energetyczna | 1576 kJ / 376 kcal | 315 kJ / 75 kcal |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,8 g 1,7 g | 0,56 g 0,34 g |
| Węglowodany w tym cukry | 4,6 g 2,6 g | 0,92 g 0,52 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Białko w suchej masie | 85 g | 17 g |
| Sól | <0,3 g | <0,1 g |
| Izolat białka serwatki | 98 g | 19,6 g |
PROFIL AMINOKWASOWY
| na 100 g | Porcja (20 g) | |
| Kwas glutaminowy | 16,90 g | 3,38 g |
| Leucyna | 12,30 g | 2,46 g |
| Kwas asparaginowy | 11,00 g | 2,20 g |
| Lizyna | 9,40 g | 1,88 g |
| Izoleucyna | 5,50 g | 1,10 g |
| Seryna | 5,50 g | 1,10 g |
| Treonina | 5,50 g | 1,10 g |
| Prolina | 5,10 g | 1,02 g |
| Walina | 5,10 g | 1,02 g |
| Alanina | 4,70 g | 0,94 g |
| Tyrozyna | 3,80 g | 0,76 g |
| Arginina | 3,60 g | 0,72 g |
| Fenyloalanina | 3,50 g | 0,70 g |
| Tryptofan | 2,90 g | 0,58 g |
| Metionina | 2,20 g | 0,44 g |
| Glicyna | 2,00 g | 0,40 g |
| Histydyna | 1,90 g | 0,38 g |
| Cesteina | 1,80 g | 0,36 g |
Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych.
ISO WHEY O SMAKU BUŁECZEK CYNAMONOWYCH
Suplement diety. Zawiera substancję słodzącą. Nie zawiera barwników.
Składniki: 98% izolat białka serwatki (z mleka), emulgator: lecytyna słonecznikowa, aromat, substancja słodząca: sukraloza.
Produkt może zawierać soję, orzechy i białka jaj.
| Wartość odżywcza | na 100 g | Porcja (20 g) |
| Wartość energetyczna | 1576 kJ / 376 kcal | 315 kJ / 75 kcal |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,8 g 1,7 g | 0,56 g 0,34 g |
| Węglowodany w tym cukry | 4,6 g 2,6 g | 0,92 g 0,52 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Białko w suchej masie | 85 g | 17 g |
| Sól | <0,3 g | <0,1 g |
| Izolat białka serwatki | 98 g | 19,6 g |
PROFIL AMINOKWASOWY
| na 100 g | Porcja (20 g) | |
| Kwas glutaminowy | 16,90 g | 3,38 g |
| Leucyna | 12,30 g | 2,46 g |
| Kwas asparaginowy | 11,00 g | 2,20 g |
| Lizyna | 9,40 g | 1,88 g |
| Izoleucyna | 5,50 g | 1,10 g |
| Seryna | 5,50 g | 1,10 g |
| Treonina | 5,50 g | 1,10 g |
| Prolina | 5,10 g | 1,02 g |
| Walina | 5,10 g | 1,02 g |
| Alanina | 4,70 g | 0,94 g |
| Tyrozyna | 3,80 g | 0,76 g |
| Arginina | 3,60 g | 0,72 g |
| Fenyloalanina | 3,50 g | 0,70 g |
| Tryptofan | 2,90 g | 0,58 g |
| Metionina | 2,20 g | 0,44 g |
| Glicyna | 2,00 g | 0,40 g |
| Histydyna | 1,90 g | 0,38 g |
| Cesteina | 1,80 g | 0,36 g |
Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych.
ISO WHEY O SMAKU SZARLOTKI
Suplement diety. Zawiera substancję słodzącą. Nie zawiera barwników.
Składniki: 98% izolat białka serwatki (z mleka), stabilizator E414, regulator kwasowości: kwas jabłkowy, emulgator: lecytyna słonecznikowa, aromat, substancja słodząca: sukraloza.
Produkt może zawierać soję, orzechy i białka jaj.
| Wartość odżywcza | na 100 g | Porcja (20 g) |
| Wartość energetyczna | 1576 kJ / 376 kcal | 315 kJ / 75 kcal |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,8 g 1,7 g | 0,56 g 0,34 g |
| Węglowodany w tym cukry | 4,6 g 2,6 g | 0,92 g 0,52 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Białko w suchej masie | 85 g | 17 g |
| Sól | <0,3 g | <0,1 g |
| Izolat białka serwatki | 98 g | 19,6 g |
PROFIL AMINOKWASOWY
| na 100 g | Porcja (20 g) | |
| Kwas glutaminowy | 16,90 g | 3,38 g |
| Leucyna | 12,30 g | 2,46 g |
| Kwas asparaginowy | 11,00 g | 2,20 g |
| Lizyna | 9,40 g | 1,88 g |
| Izoleucyna | 5,50 g | 1,10 g |
| Seryna | 5,50 g | 1,10 g |
| Treonina | 5,50 g | 1,10 g |
| Prolina | 5,10 g | 1,02 g |
| Walina | 5,10 g | 1,02 g |
| Alanina | 4,70 g | 0,94 g |
| Tyrozyna | 3,80 g | 0,76 g |
| Arginina | 3,60 g | 0,72 g |
| Fenyloalanina | 3,50 g | 0,70 g |
| Tryptofan | 2,90 g | 0,58 g |
| Metionina | 2,20 g | 0,44 g |
| Glicyna | 2,00 g | 0,40 g |
| Histydyna | 1,90 g | 0,38 g |
| Cesteina | 1,80 g | 0,36 g |
Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych.
ISO WHEY O SMAKU LODÓW WANILIOWYCH
Suplement diety. Zawiera substancję słodzącą. Nie zawiera barwników.
Składniki: 98% izolat białka serwatki (z mleka), emulgator: lecytyna słonecznikowa, aromat, substancja słodząca: sukraloza.
Produkt może zawierać soję, orzechy i białka jaj.
| Wartość odżywcza | na 100 g | Porcja (20 g) |
| Wartość energetyczna | 1576 kJ / 376 kcal | 315 kJ / 75 kcal |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,8 g 1,7 g | 0,56 g 0,34 g |
| Węglowodany w tym cukry | 4,6 g 2,6 g | 0,92 g 0,52 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Białko w suchej masie | 85 g | 17 g |
| Sól | <0,3 g | <0,1 g |
| Izolat białka serwatki | 98 g | 19,6 g |
PROFIL AMINOKWASOWY
| na 100 g | Porcja (20 g) | |
| Kwas glutaminowy | 16,90 g | 3,38 g |
| Leucyna | 12,30 g | 2,46 g |
| Kwas asparaginowy | 11,00 g | 2,20 g |
| Lizyna | 9,40 g | 1,88 g |
| Izoleucyna | 5,50 g | 1,10 g |
| Seryna | 5,50 g | 1,10 g |
| Treonina | 5,50 g | 1,10 g |
| Prolina | 5,10 g | 1,02 g |
| Walina | 5,10 g | 1,02 g |
| Alanina | 4,70 g | 0,94 g |
| Tyrozyna | 3,80 g | 0,76 g |
| Arginina | 3,60 g | 0,72 g |
| Fenyloalanina | 3,50 g | 0,70 g |
| Tryptofan | 2,90 g | 0,58 g |
| Metionina | 2,20 g | 0,44 g |
| Glicyna | 2,00 g | 0,40 g |
| Histydyna | 1,90 g | 0,38 g |
| Cesteina | 1,80 g | 0,36 g |
Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych.
ISO WHEY O SMAKU BIAŁEJ CZEKOLADY
Suplement diety. Zawiera substancję słodzącą. Nie zawiera barwników.
Składniki: 98% izolat białka serwatki (z mleka), emulgator: lecytyna słonecznikowa, aromat, substancja słodząca: sukraloza.
Produkt może zawierać soję, orzechy i białka jaj.
| Wartość odżywcza | na 100 g | Porcja (20 g) |
| Wartość energetyczna | 1576 kJ / 376 kcal | 315 kJ / 75 kcal |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,8 g 1,7 g | 0,56 g 0,34 g |
| Węglowodany w tym cukry | 4,6 g 2,6 g | 0,92 g 0,52 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Białko w suchej masie | 85 g | 17 g |
| Sól | <0,3 g | <0,1 g |
| Izolat białka serwatki | 98 g | 19,6 g |
PROFIL AMINOKWASOWY
| na 100 g | Porcja (20 g) | |
| Kwas glutaminowy | 16,90 g | 3,38 g |
| Leucyna | 12,30 g | 2,46 g |
| Kwas asparaginowy | 11,00 g | 2,20 g |
| Lizyna | 9,40 g | 1,88 g |
| Izoleucyna | 5,50 g | 1,10 g |
| Seryna | 5,50 g | 1,10 g |
| Treonina | 5,50 g | 1,10 g |
| Prolina | 5,10 g | 1,02 g |
| Walina | 5,10 g | 1,02 g |
| Alanina | 4,70 g | 0,94 g |
| Tyrozyna | 3,80 g | 0,76 g |
| Arginina | 3,60 g | 0,72 g |
| Fenyloalanina | 3,50 g | 0,70 g |
| Tryptofan | 2,90 g | 0,58 g |
| Metionina | 2,20 g | 0,44 g |
| Glicyna | 2,00 g | 0,40 g |
| Histydyna | 1,90 g | 0,38 g |
| Cesteina | 1,80 g | 0,36 g |
Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych.
ISO WHEY O SMAKU CIASTECZKA
Suplement diety. Zawiera substancję słodzącą. Nie zawiera barwników.
Składniki: 98% izolat białka serwatki (z mleka), emulgator: lecytyna słonecznikowa, aromat, substancja słodząca: sukraloza.
Produkt może zawierać soję, orzechy i białka jaj.
| Wartość odżywcza | na 100 g | Porcja (20 g) |
| Wartość energetyczna | 1576 kJ / 376 kcal | 315 kJ / 75 kcal |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,8 g 1,7 g | 0,56 g 0,34 g |
| Węglowodany w tym cukry | 4,6 g 2,6 g | 0,92 g 0,52 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Białko w suchej masie | 85 g | 17 g |
| Sól | <0,3 g | <0,1 g |
| Izolat białka serwatki | 98 g | 19,6 g |
PROFIL AMINOKWASOWY
| na 100 g | Porcja (20 g) | |
| Kwas glutaminowy | 16,90 g | 3,38 g |
| Leucyna | 12,30 g | 2,46 g |
| Kwas asparaginowy | 11,00 g | 2,20 g |
| Lizyna | 9,40 g | 1,88 g |
| Izoleucyna | 5,50 g | 1,10 g |
| Seryna | 5,50 g | 1,10 g |
| Treonina | 5,50 g | 1,10 g |
| Prolina | 5,10 g | 1,02 g |
| Walina | 5,10 g | 1,02 g |
| Alanina | 4,70 g | 0,94 g |
| Tyrozyna | 3,80 g | 0,76 g |
| Arginina | 3,60 g | 0,72 g |
| Fenyloalanina | 3,50 g | 0,70 g |
| Tryptofan | 2,90 g | 0,58 g |
| Metionina | 2,20 g | 0,44 g |
| Glicyna | 2,00 g | 0,40 g |
| Histydyna | 1,90 g | 0,38 g |
| Cesteina | 1,80 g | 0,36 g |
Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych.
ISO WHEY O SMAKU CAFFE LATTE
Suplement diety. Zawiera substancję słodzącą. Nie zawiera barwników.
Składniki: 98% izolat białka serwatki (z mleka), emulgator: lecytyna słonecznikowa, aromat, substancja słodząca: sukraloza.
Produkt może zawierać soję, orzechy i białka jaj.
| Wartość odżywcza | na 100 g | Porcja (20 g) |
| Wartość energetyczna | 1576 kJ / 376 kcal | 315 kJ / 75 kcal |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,8 g 1,7 g | 0,56 g 0,34 g |
| Węglowodany w tym cukry | 4,6 g 2,6 g | 0,92 g 0,52 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Białko w suchej masie | 85 g | 17 g |
| Sól | <0,3 g | <0,1 g |
| Izolat białka serwatki | 98 g | 19,6 g |
PROFIL AMINOKWASOWY
| na 100 g | Porcja (20 g) | |
| Kwas glutaminowy | 16,90 g | 3,38 g |
| Leucyna | 12,30 g | 2,46 g |
| Kwas asparaginowy | 11,00 g | 2,20 g |
| Lizyna | 9,40 g | 1,88 g |
| Izoleucyna | 5,50 g | 1,10 g |
| Seryna | 5,50 g | 1,10 g |
| Treonina | 5,50 g | 1,10 g |
| Prolina | 5,10 g | 1,02 g |
| Walina | 5,10 g | 1,02 g |
| Alanina | 4,70 g | 0,94 g |
| Tyrozyna | 3,80 g | 0,76 g |
| Arginina | 3,60 g | 0,72 g |
| Fenyloalanina | 3,50 g | 0,70 g |
| Tryptofan | 2,90 g | 0,58 g |
| Metionina | 2,20 g | 0,44 g |
| Glicyna | 2,00 g | 0,40 g |
| Histydyna | 1,90 g | 0,38 g |
| Cesteina | 1,80 g | 0,36 g |
Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych.
ISO WHEY O SMAKU TORTU TRUSKAWKOWEGO
Suplement diety. Zawiera substancję słodzącą. Nie zawiera barwników.
Składniki: 98% izolat białka serwatki (z mleka), regulator kwasowości: kwas jabłkowy, emulgator: lecytyna słonecznikowa, aromat, substancja słodząca: sukraloza.
Produkt może zawierać soję, orzechy i białka jaj.
| Wartość odżywcza | na 100 g | Porcja (20 g) |
| Wartość energetyczna | 1576 kJ / 376 kcal | 315 kJ / 75 kcal |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,8 g 1,7 g | 0,56 g 0,34 g |
| Węglowodany w tym cukry | 4,6 g 2,6 g | 0,92 g 0,52 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Białko w suchej masie | 85 g | 17 g |
| Sól | <0,3 g | <0,1 g |
| Izolat białka serwatki | 98 g | 19,6 g |
PROFIL AMINOKWASOWY
| na 100 g | Porcja (20 g) | |
| Kwas glutaminowy | 16,90 g | 3,38 g |
| Leucyna | 12,30 g | 2,46 g |
| Kwas asparaginowy | 11,00 g | 2,20 g |
| Lizyna | 9,40 g | 1,88 g |
| Izoleucyna | 5,50 g | 1,10 g |
| Seryna | 5,50 g | 1,10 g |
| Treonina | 5,50 g | 1,10 g |
| Prolina | 5,10 g | 1,02 g |
| Walina | 5,10 g | 1,02 g |
| Alanina | 4,70 g | 0,94 g |
| Tyrozyna | 3,80 g | 0,76 g |
| Arginina | 3,60 g | 0,72 g |
| Fenyloalanina | 3,50 g | 0,70 g |
| Tryptofan | 2,90 g | 0,58 g |
| Metionina | 2,20 g | 0,44 g |
| Glicyna | 2,00 g | 0,40 g |
| Histydyna | 1,90 g | 0,38 g |
| Cesteina | 1,80 g | 0,36 g |
Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych.
ISO WHEY O SMAKU CIASTA ORZECHOWEGO
Suplement diety. Zawiera substancję słodzącą. Nie zawiera barwników.
Składniki: 98% izolat białka serwatki (z mleka), emulgator: lecytyna słonecznikowa, aromat, substancja słodząca: sukraloza.
Produkt może zawierać soję, orzechy i białka jaj.
| Wartość odżywcza | na 100 g | Porcja (20 g) |
| Wartość energetyczna | 1576 kJ / 376 kcal | 315 kJ / 75 kcal |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,8 g 1,7 g | 0,56 g 0,34 g |
| Węglowodany w tym cukry | 4,6 g 2,6 g | 0,92 g 0,52 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Białko w suchej masie | 85 g | 17 g |
| Sól | <0,3 g | <0,1 g |
| Izolat białka serwatki | 98 g | 19,6 g |
PROFIL AMINOKWASOWY
| na 100 g | Porcja (20 g) | |
| Kwas glutaminowy | 16,90 g | 3,38 g |
| Leucyna | 12,30 g | 2,46 g |
| Kwas asparaginowy | 11,00 g | 2,20 g |
| Lizyna | 9,40 g | 1,88 g |
| Izoleucyna | 5,50 g | 1,10 g |
| Seryna | 5,50 g | 1,10 g |
| Treonina | 5,50 g | 1,10 g |
| Prolina | 5,10 g | 1,02 g |
| Walina | 5,10 g | 1,02 g |
| Alanina | 4,70 g | 0,94 g |
| Tyrozyna | 3,80 g | 0,76 g |
| Arginina | 3,60 g | 0,72 g |
| Fenyloalanina | 3,50 g | 0,70 g |
| Tryptofan | 2,90 g | 0,58 g |
| Metionina | 2,20 g | 0,44 g |
| Glicyna | 2,00 g | 0,40 g |
| Histydyna | 1,90 g | 0,38 g |
| Cesteina | 1,80 g | 0,36 g |
Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych.
ISO WHEY O SMAKU BIAŁEJ CZEKOLADY Z MALINAMI
Suplement diety. Zawiera substancję słodzącą. Nie zawiera barwników.
Składniki: 98% izolat białka serwatki (z mleka), regulator kwasowości: kwas jabłkowy, emulgator: lecytyna słonecznikowa, aromat, substancja słodząca: sukraloza.
Produkt może zawierać soję, orzechy i białka jaj.
| Wartość odżywcza | na 100 g | Porcja (20 g) |
| Wartość energetyczna | 1576 kJ / 376 kcal | 315 kJ / 75 kcal |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,8 g 1,7 g | 0,56 g 0,34 g |
| Węglowodany w tym cukry | 4,6 g 2,6 g | 0,92 g 0,52 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Białko w suchej masie | 85 g | 17 g |
| Sól | <0,3 g | <0,1 g |
| Izolat białka serwatki | 98 g | 19,6 g |
PROFIL AMINOKWASOWY
| na 100 g | Porcja (20 g) | |
| Kwas glutaminowy | 16,90 g | 3,38 g |
| Leucyna | 12,30 g | 2,46 g |
| Kwas asparaginowy | 11,00 g | 2,20 g |
| Lizyna | 9,40 g | 1,88 g |
| Izoleucyna | 5,50 g | 1,10 g |
| Seryna | 5,50 g | 1,10 g |
| Treonina | 5,50 g | 1,10 g |
| Prolina | 5,10 g | 1,02 g |
| Walina | 5,10 g | 1,02 g |
| Alanina | 4,70 g | 0,94 g |
| Tyrozyna | 3,80 g | 0,76 g |
| Arginina | 3,60 g | 0,72 g |
| Fenyloalanina | 3,50 g | 0,70 g |
| Tryptofan | 2,90 g | 0,58 g |
| Metionina | 2,20 g | 0,44 g |
| Glicyna | 2,00 g | 0,40 g |
| Histydyna | 1,90 g | 0,38 g |
| Cesteina | 1,80 g | 0,36 g |
Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych.
ISO WHEY O SMAKU SŁONEGO KARMELU
Suplement diety. Zawiera substancję słodzącą. Nie zawiera barwników.
Składniki: 98% izolat białka serwatki (z mleka), emulgator: lecytyna słonecznikowa, chlorek sodu, aromat, substancja słodząca: sukraloza.
Produkt może zawierać soję, orzechy i białka jaj.
| Wartość odżywcza | na 100 g | Porcja (20 g) |
| Wartość energetyczna | 1576 kJ / 376 kcal | 315 kJ / 75 kcal |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,8 g 1,7 g | 0,56 g 0,34 g |
| Węglowodany w tym cukry | 4,6 g 2,6 g | 0,92 g 0,52 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Białko w suchej masie | 85 g | 17 g |
| Sól | 0,9 g | 0,2 g |
| Izolat białka serwatki | 98 g | 19,6 g |
PROFIL AMINOKWASOWY
| na 100 g | Porcja (20 g) | |
| Kwas glutaminowy | 16,90 g | 3,38 g |
| Leucyna | 12,30 g | 2,46 g |
| Kwas asparaginowy | 11,00 g | 2,20 g |
| Lizyna | 9,40 g | 1,88 g |
| Izoleucyna | 5,50 g | 1,10 g |
| Seryna | 5,50 g | 1,10 g |
| Treonina | 5,50 g | 1,10 g |
| Prolina | 5,10 g | 1,02 g |
| Walina | 5,10 g | 1,02 g |
| Alanina | 4,70 g | 0,94 g |
